Трехфазный источник бесперебойного питания Symmetra – это первый ИБП, изготовленный в общем корпусе с функциями резервирования и масштабирования. Это высоконадежное on-line оборудование, работающее по принципу двойного преобразования и обеспечивающее непрерывность ведения бизнес-операций. Применяется для обеспечения электропитанием ответственных приложений серверов и коммутационных узлов.
ИБП обладает модульной резервируемой архитектурой, поэтому при росте потребностей можно легко увеличить его мощность и время автономной работы. Встроенные средства сетевого управления предоставляют все сведения о состоянии источника бесперебойного питания и технического окружения.
Силовые, батарейные и руководящие модули допускают горячую замену, что сокращает ремонтный период и упрощает техобслуживание. После отключения неисправного модуля система немедленно восстанавливает функциональность. Наличие расширенных функций руководства и самодиагностики, применение стандартных модулей позволяют свести к минимуму влияние человеческого фактора и обеспечивают надежность функционирования узлов обработки данных.
Компания «Катарсис» обеспечивает оперативные поставки качественного электротехнического оборудования известных производителей. Мы предлагаем полный комплекс услуг: помощь в подборе оптимальной схемы организации бесперебойного электропитания, продажу электротоваров, монтаж и пусконаладочные мероприятия.
Технические характеристики | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symmetra PX | SY32K48H-PD | SY32K48H-PD | SY48K160H-PD | SY32K160H-PD | SY64K160H-PD | SY96K160H-PD | SY128K160H-PD | SY160K160H-PD |
Мощность , кВА | 16 | 32 | 48 | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 |
Номинальная активная мощность кВт | 16 | 32 | 48 | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 |
Вход | ||||||||
Число фаз | 3 | |||||||
Входное напряжение | 400В переменного тока (3 фазы+нейтраль+земля) | |||||||
Диапазон входных напряжений | 304-477 В переменного тока (фаза-фаза) | |||||||
Номинальная входная частота (Гц) | 50/60 | |||||||
Выход | ||||||||
Число фаз | 3 | |||||||
Диапазон выходных напряжений | 3х380/400/415В переменного тока | |||||||
Выходная частота | 50 Гц | |||||||
Габариты и масса | ||||||||
Габариты (ВхШхГ), мм | 1991х600х1070 | 1991х1200х1070 | 1991х1800х1070 | |||||
Масса, кг | 537 | 666 | 796 | 1029 | 1388 | 1784 | 2452 | 2812 |
Технические характеристики | ||||||||
SY250K500DR-PD | SY500K500DR-PD | |||||||
Мощность , кВА | 250 | 500 | ||||||
Номинальная активная мощность кВт | 250 | 500 | ||||||
Вход | ||||||||
Число фаз | 3 | |||||||
Входной коэффициент мощности | >0.995 - 100%, >50%, >0,97 - >25% | |||||||
Диапазон входных напряжений | ± 15% для полной производительности (от 340 до 460 В при 400 В или от 408 до 552 В при 480 В) | |||||||
Диапазон входной частоты | 40-70 Гц при скорости изменения частоты 10 Гц/с | |||||||
Выход | ||||||||
Число фаз | 3 | |||||||
Номинальная мощность | 250 кВт | 500 кВт | ||||||
Номинальное напряжение | 480 В фаза-фаза | |||||||
Габариты и масса | ||||||||
Габариты (ВхШхГ), мм | 1991х5200х1070 | 1991х3100х1070 | ||||||
Масса, кг | 1057 | 1722 |
Чтобы получить бесплатную консультацию специалиста, заполните форму.
Технический специалист свяжется с вами в течение одного рабочего дня!