Трехфазный ИБП Smart-UPS VT выполняет функцию надежной защиты электропитания небольших центров хранения данных, офисов, крупных объектов розничной торговли. Это оборудование является простым с точки зрения ввода в эксплуатацию, использования и технического обслуживания.
Стоечное исполнение этого устройства обеспечивает минимум занимаемой площади. В его конструкции присутствуют:
В НПК «Катарсис» вы можете купить трехфазные ИБП серии Smart-UPS VT. Наша компания обеспечивает продажу только качественного электротехнического оборудования от известных мировых производителей или собственного изготовления. Благодаря наличию производственных мощностей, склада материалов и комплектующих, штата профессионалов различных специализаций, мы реализуем проекты любой сложности.
Технические характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Smart-UPS | SUVTP10KH | |||||
1B2 | 1B4 | 2B2 | 2B4 | 3B4 | 4B4 | |
Мощность , кВА | 10 | |||||
Номинальная активная мощность, кВт | 8 | |||||
SUVTP15KH | SUVTP30KH | |||||
2B2 | 2B4 | 3B4 | 4B4 | 3B4 | 4B4 | |
Мощность , кВА | 15 | 30 | ||||
Номинальная активная мощность, кВт | 12 | 24 | ||||
SUVTP20KH | SUVTP40KH | |||||
2B2 | 2B4 | 3B4 | 4B4 | 4B4 | ||
Мощность , кВА | 20 | 40 | ||||
Номинальная активная мощность, кВт | 16 | 32 | ||||
SUVTR30KHS | SUVTR40KHS | |||||
(1) SUVTXR6B6S | (1) SUVTXR6B6S | |||||
Мощность , кВА | 30 | 40 | ||||
Номинальная активная мощность, кВт | 24 | 32 | ||||
Вход | ||||||
Число фаз | 3 | |||||
Входное напряжение | 400 В переменного тока (3 фазы+нейтраль+земля) | |||||
Номинальная входная частота (Гц) | 40-70 (автоматический выбор) | |||||
Выход | ||||||
Число фаз | 3 | |||||
Выходное напряжение | 3х400 В переменного тока (фаза-фаза), 230 В переменного тока (фаза-нейтраль) | |||||
Диапазон выходной частоты | синхронизирована с входной 47-53 Гц или 57-63 Гц | |||||
Габариты и масса | ||||||
Smart-UPS | SUVTP10KH | |||||
1B2 | 1B4 | 2B2 | 2B4 | 3B4 | 4B4 | |
Габариты (ВхШхГ), мм | 1490х360х838 | 1490х530х838 | ||||
Масса нетто (кг) | 305 | 397 | 323 | 415 | 507 | 600 |
SUVTP15KH | SUVTP30KH | |||||
2B2 | 2B4 | 3B4 | 4B4 | 3B4 | 4B4 | |
Габариты (ВхШхГ), мм | 1490х360х838 | 1490х530х838 | 1490х530х838 | |||
Масса нетто (кг) | 397 | 415 | 507 | 600 | 537 | 629 |
SUVTP20KH | SUVTP40KH | |||||
2B2 | 2B4 | 3B4 | 4B4 | 4B4 | ||
Габариты (ВхШхГ), мм | 1490х360х838 | 1490х530х838 | 1490х523х838 | |||
Масса нетто (кг) | 397 | 415 | 507 | 600 | 629 | |
SUVTR30KHS | SUVTR40KHS | |||||
(1) SUVTXR6B6S | (1) SUVTXR6B6S | |||||
Габариты (ВхШхГ), мм | 1995х600х1075 | |||||
Масса нетто (кг) | 301+766 |
Чтобы получить бесплатную консультацию специалиста, заполните форму.
Технический специалист свяжется с вами в течение одного рабочего дня!