Трехфазные ИБП KEOR T – устройства, обеспечивающие надежную и эффективную защиту всех видов IT-нагрузок, осветительных систем, бытовой электроники, инженерного оборудования. По каталогу компании «Катарсис» вы можете выбрать модель с подходящими техническими характеристиками. Мощность моделей этой серии – в диапазоне 10-60 кВА. Оборудование поставляется в шкафах трех типоразмеров.
ИБП KEOR T может подключаться к двум независимым источникам тока. Модели мощностью 60 кВА являются единственными из представленных в продаже, которые имеют внутреннюю АКБ. Такая конструкция позволяет не покупать батарейный шкаф, его отсутствие существенно экономит полезную площадь. В зависимости от того, какая мощность требуется для защиты оборудования, параллельно можно подключить до 8 ИБП.
Компания «Катарсис» осуществляет продажу трехфазных ИБП серии KEOR T и другого электротехнического оборудования. Преимущества сотрудничества с нами: оперативность поставок качественной электротехнической продукции, возможность получения полного цикла услуг (от составления проекта до пусконаладки), наличие собственных производственных мощностей.
Технические характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность , кВА | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 |
Номинальная активная мощность кВт | 9 | 13,5 | 18 | 27 | 36 | 54 |
Вход | ||||||
Число фаз | 3 | |||||
Входной коэффициент мощности | › 0,99 | |||||
Входное напряжение (В) | 380, 400, 415 3Ф+Н+З | |||||
Диапазон входных напряжений | половинная нагрузка 208-467 / полная нагрузка 312-467 | |||||
Номинальная входная частота (Гц) | 45-65 Гц | |||||
Выход | ||||||
Число фаз | 3 | |||||
Выходной коэффициен мощности | 0,9 | |||||
Диапазон выходных напряжений | 380, 400, 415 3Ф+Н (устанавливается с передней панели | |||||
Эффективность | до 96% | |||||
Диапазон выходной частоты | 50 /60 Гц ±0,01% (устанавливается с передней панели) | |||||
Коэффициент нелинейных искажений тока | < 2% (при полной линейной нагрузке) | |||||
Общие характеристики | ||||||
Степень защиты | IP20 | |||||
Рабочая температура | 0÷40 | |||||
Акустический шум на расстоянии 1 м (дБ(А)) | ‹ 55 | |||||
Влажность | 20-95%, без образования конденсата | |||||
Габариты и масса | ||||||
Габариты (ВхШхГ), мм | 1345/1650 x 400 x 800 | 1650 x 600 x 900 | ||||
Размеры батарейного шкафа В х Ш х Г (мм) | 1345 x 600 x 800 | 1650 x 800 x 900 |
Чтобы получить бесплатную консультацию специалиста, заполните форму.
Технический специалист свяжется с вами в течение одного рабочего дня!