ИБП MGE Galaxy 5000 предоставляет технологию, повышающую производительность и надежностьТехнология постоянно действующего двойного преобразования обеспечивает полную изоляцию и защиту от любых флуктуаций электропитания. Схема подавления гармоник во входных цепях обеспечивает совместимость с генераторами и гибкие конфигурации даже для самых требовательных конструкцийИБП MGE Galaxy 5000 обладает такими характеристиками, как возможность параллельного подключения для наращивания мощности и уровня резервирования, полный фронтальный доступ для упрощения обслуживания, удобный графический дисплей с возможностью выбора языка, а также поддержка SNMP с функциями управления электропитанием по локальной сети.
Технические характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность , кВА | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Номинальная активная мощность кВт | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 |
Вход | |||||||
Число фаз | 3 | ||||||
Входной коэффициент мощности | 0,99 | ||||||
Входное напряжение | 3 х 400 В переменного тока (3 фазы + нейтраль + земля) | ||||||
Диапазон входных напряжений | От 342 до 470 В переменного тока | ||||||
Номинальная входная частота (Гц) | 50 Гц или 60 Гц | ||||||
Выход | |||||||
Число фаз | 3 | ||||||
Выходное напряжение | 3 х 380/400/415 В переменного тока | ||||||
Выходная частота | 50 Гц или 60 Гц | ||||||
Перегрузочная способность | 125% - 10 мин; 150% - 1 мин | ||||||
Габариты и масса | |||||||
Габариты (ВхШхГ), мм | 1900х710х850 | ||||||
Масса, кг | 400 | 520 |
Чтобы получить бесплатную консультацию специалиста, заполните форму.
Технический специалист свяжется с вами в течение одного рабочего дня!