Технические характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВА | 12 | |||||
Вход | ||||||
Число фаз | 3 | |||||
Входной коэффициент мощности | >0.99 с IT нагрузками | |||||
Входное напряжение | 400 В переменного тока | |||||
Диапазон входных напряжений | 400 В: 311 – 519 В переменного тока, между фазами | |||||
Номинальная входная частота | 50 или 60 Гц, ±5 Гц | |||||
Выход | ||||||
Число фаз | 3 | |||||
Диапазон выходных напряжений | 400 В: 180-240 В переменного тока, фаза-нейтраль | |||||
Эффективность | До 97% | |||||
Диапазон выходной частоты | 50/60 Гц, автоматический выбор при запуске | |||||
Общие характеристики | ||||||
Рабочая высота | 1000 метров | |||||
Акустический шум | <60 дБА | |||||
Параллельное включение | до 4 дополнительных батарейных модулей | |||||
Габариты и масса | ||||||
Габариты (ВхШхГ), мм | 261х442х660 | |||||
Масса, кг | 140 |
Чтобы получить бесплатную консультацию специалиста, заполните форму.
Технический специалист свяжется с вами в течение одного рабочего дня!