Модульные ИБП торговой марки Legrand – инновационное оборудование с КПД 96% и коэффициентом мощности, равным 1. Предлагаем новые модели Archimod HE, которые обеспечивают эффективную и надежную защиту электропитания. Они состоят из стандартных модулей, путем добавления которых можно увеличить мощность и время эксплуатации уже работающего устройства.
ИБП серии Archimod HE представляют собой набор унифицированных компонентов, что позволяет:
НПК «Катарсис» осуществляет продажу трехфазных модульных ИБП серии Archimod HE с требуемыми техническими характеристиками. Наша компания обеспечивает:
Технические характеристики | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каталожный номер | 3 104 59 | 3 104 60 | 3 104 61 | 3 104 62 | 3 104 63 | 3 104 64 | 3 104 75 | 3 104 77 |
Мощность , кВА | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | 480 |
Номинальная активная мощность кВт | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | 480 |
Мощность силового модуля (кВА) | Мощность силового модуля (кВА) 6,7 на один модуль (20 кВА с 3 модулями), коэффициент мощности 1 | |||||||
Вход | ||||||||
Число фаз | 3 | |||||||
Входной коэффициент мощности | > 0,99 | |||||||
Входное напряжение |
380, 400, 415 3Ф+Н+З (или 220, 230, 240 однофазное) | 380, 400, 415 3Ф+Н+З |
||||||
Диапазон входных напряжений |
230 В +15%/-20% (однофазное) 400 В +15%/-20% (трехфазное) | 400 В +15% /-20% (трехфазное) |
||||||
Номинальная входная частота (Гц) | 45-65 Гц ± 2% автоопределение | |||||||
Выход | ||||||||
Число фаз | 3 | |||||||
Выходной коэффициен мощности |
380, 400, 415 3Ф+Н+З (или 220, 230, 240 однофазное) | 380, 400, 415 3Ф+Н+З |
||||||
Эффективность | до 96% | |||||||
Номинальная частота | 50/60 Гц, ±0,1 | |||||||
Перегрузочная способность | 10 мин. при 113% и 60 с при 135% | |||||||
Общие характеристики | ||||||||
Степень защиты | IP 21 | |||||||
Рабочая температура | 0 °С ~ 40 °С | |||||||
Акустический шум на расстоянии 1 м (дБ(А)) | 50 – 65 |
|||||||
Влажность | 0 – 95%, без конденсации | |||||||
Габариты и масса | ||||||||
Габариты (ВхШхГ), мм |
2080 x 570 x 912 (42 U) |
1350 x 2040 x 780 | 2490 x 2040 x 780 | |||||
Масса, кг | 205 | 240 | 276 | 272 | 318 | 364 | 610 | 1250 |
Чтобы получить бесплатную консультацию специалиста, заполните форму.
Технический специалист свяжется с вами в течение одного рабочего дня!