MGE Galaxy 3500 предлагает новую защиту электропитания для достижения высокого уровня надежности и экономической эффективности защищаемых критичных приложений. Модульный дизайн с предустановленными аккумуляторными батареями и силовым модулем с возможностью «горячей» замены, уменьшает время установки и делает Galaxy 3500 легким для внедрения и обслуживания. Высокий КПД 96% (сертифицирован TUV) позволяет уменьшить общую стоимость владения (TCO) и повысить экономию. Galaxy 3500 поставляется с двойным вводом питания и встроенным переключателем обходного режима (bypass), повышающими доступность системы, и картой сетевого управления с возможность мониторинга параметров окружающей среды. Для требований промышленных сред Galaxy 3500 оснащен защитой уровня IP51 со съемным фильтром и корпусом из стали толщиной 2мм.
Технические характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мощность , кВА | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Номинальная активная мощность кВт | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 |
Вход | |||||
Число фаз | 3 | ||||
Входной коэффициент мощности | > 0,98 при нагрузке > 50% | ||||
Входное напряжение | 380/400/415 В | ||||
Диапазон входных напряжений | 304-477 В при полной нагрузке 200-477 при половинной нагрузке |
||||
Номинальная входная частота (Гц) | 40-70 Гц | ||||
Выход | |||||
Число фаз | 3 | ||||
Номинальное выходное напряжение | 380/400/415 В (конфигурация 3:3) 220/230/240 В (конфигурация 3:1) |
||||
Эффективность (при 100% нагрузке) | 95,70% | 95,30% | 96,40% | 96,00% | |
Диапазон выходных напряжений | 380/400/415 В (конфигурация 3:3) 220/230/240 В (конфигурация 3:1) |
||||
Перегрузочная способность | 125% до 10 минут, 150% до 60 секунд | ||||
Коэффициент нелинейных искажений тока | До 2% при линейной нагрузке от 0 до 100%; до 5% при полной нелинейной нагрузке | ||||
Общие характеристики | |||||
Степень защиты | IP51 | ||||
Рабочая температура | 0°С - 40°С | ||||
Рабочая высота | От 0 до 1000 м | ||||
Акустический шум (расстояние 1 м) | < 43,3 дБА при < 70% нагрузки | < 46,2 дБА при < 70% нагрузки | |||
Влажность | От 0 до 95% (без образования конденсата) | ||||
Габариты и масса | |||||
Габариты (ВхШхГ), мм (узкий шкаф) | 1500х352х854 мм | ||||
Масса, кг (узкий шкаф) | 214кг | 402кг | |||
Габариты (ВхШхГ), мм (широкий шкаф) | 500х532х854 мм | ||||
Масса, кг (широкий шкаф) | 443кг | 472кг | 656кг | 662кг |
Чтобы получить бесплатную консультацию специалиста, заполните форму.
Технический специалист свяжется с вами в течение одного рабочего дня!