Технические характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Производитель | ELCOS | |||||
Модель | GE.PK.010/009.SS | |||||
Напряжение | 400/230 В | |||||
Мощность в основном режиме | 7 кВт | |||||
Мощность в основном режиме | 9 кВА | |||||
Мощность в резервном режиме | 8 кВт | |||||
Мощность в резервном режиме | 10 кВА | |||||
Двигатель | Perkins | |||||
Тип генератора | Perkins | |||||
Количество цилиндров | 3L | |||||
Степень сжатия | 17,0:1 | |||||
Рабочий объем цилиндра | 1,131 л | |||||
Стабильность напряжения | ± 0,5 % | |||||
Расход топлива (постоянная работа) | 2,6 л/час | |||||
Объем масляной системы | 4,9 л | |||||
Объём встроенного бака | 110 л | |||||
Емкость системы охлаждения | 5,2 л | |||||
ГАБАРИТЫ | ||||||
Вес | 540 кг | |||||
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1750 × 900 × 1400 мм | |||||
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||||||
Дизель-генератор, панель управления QPE-C, радиатор охлаждения +50 С0, промышленный глушитель, аккумуляторные батареи, масло, охлаждающая жидкость, масляный, топливный, водяной и воздушный фильтры, подогреватель охлаждающей жидкости, зарядное устройство аккумулятора. |
Чтобы получить бесплатную консультацию специалиста, заполните форму.
Технический специалист свяжется с вами в течение одного рабочего дня!