Технические характеристики | |
---|---|
Производитель
|
ELCOS |
Модель | GE.DW.680/620.SS |
Напряжение | 400/230 В |
Мощность в основном режиме | 496 кВт |
Мощность в основном режиме | 620 кВА |
Мощность в резервном режиме | 455 кВт |
Мощность в резервном режиме | 680 кВА |
Двигатель | Doosan |
Тип генератора | Marelli MJB355MA4 |
Количество цилиндров | 12V |
Степень сжатия | 17,0:1 |
Рабочий объем цилиндра | 21,9 л |
Стабильность напряжения | ± 0,5 % |
Расход топлива (постоянная работа) | 134 л/час |
Объем масляной системы | 40 л |
Объём встроенного бака | 900 л |
Емкость системы охлаждения | 79 л |
ПАРАМЕТРЫ | |
Вес | 5550 кг |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 4700 × 1800 × 2400 мм |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Дизель-генератор, панель управления QPE-C, радиатор охлаждения +50 С0, промышленный глушитель, аккумуляторные батареи, масло, охлаждающая жидкость, масляный, топливный, водяной и воздушный фильтры, подогреватель охлаждающей жидкости, зарядное устройство аккумулятора. |